产品特点:
专用于脱盐水配置的礁岩水族箱。生物平衡级别的基本条件,包括稳定的PH和较高的缓冲容量。具有加浓的钙、镁、锶、及铁、锰、碘、硒等数十种充足的微量元素。不含硝酸盐、铵盐、磷酸盐及其他有害物质。特别适用于封闭系统中养殖珊瑚礁区域生物之用。本产品适用于海水中硬骨珊瑚,软骨珊瑚及观赏鱼等海洋生物的养殖。
包装规格如下:
外包装:20KG/桶
内包装:20公斤*1袋
6.67公斤*3袋
硬骨珊瑚盐SPS(PRO)Reef sea salt | ||
物理指标Physical Index | 比重 specific gravity | 1.020-1.026 |
水不溶物 | <50 | |
化学指标Chemical Index | PH | 7.50-8.80 |
钠 Na(g/L) | 8.15-11.00 | |
钙 Ca(g/L) | 0.32-0.45 | |
镁 Mg(g/L) | 1.00-1.38 | |
硫酸根离子 SO₄²⁻(g/L) | 2.00-2.90 | |
氯 CL(g/L) | 14.50-20.10 | |
KH(mmol/L) | 7.5-9.0 | |
钾 K(g/L) | 0.28-0.42 | |
锶 Sr(mg/L) | 6.0-13.0 | |
铷 Rb(mg/L) | 0.05-0.14 | |
铁 Fe(mg/L) | 0.008-0.10 | |
锂 Li(mg/L) | 0.12-0.21 | |
钡 Ba(mg/L) | 0.02-0.05 | |
硼 B(mg/L) | 3.00-6.00 | |
碘 I(mg/L) | 0.02-0.08 | |
铅 Pb(mg/L)< | 0.05 | |
镉 Cd(mg/L)< | 0.005 | |
汞Hg(mg/L)< | 0.0005 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。