产品特点:
专为家用礁岩水族箱配置的优质合成海盐。不添加硝酸盐、铵盐、磷酸盐及其他有害物质具有稳定的PH和较高的缓冲容量具有加浓的钙、镁、锶及铁、锰、碘、硒等数十种微量元素有本品配置的人工海水无色、无异味、无泡沫、无沉淀、不浑浊特别适用于封闭系统中养殖珊瑚礁区域生物之用。
包装规格如下:
外包装:20KG/箱
内包装:6.67KG*3袋
软体珊瑚盐 LPS Reef sea salt | 硬骨珊瑚盐SPS(PRO)Reef sea salt | 水母型专用盐 Jellyfish Sea Salt | 南美对虾养殖专用盐Shrimp Farming Sea Salt | 高级海鲜养殖专用盐 Aquculture Sea Salt | 礁岩型专用盐Reef Sea Salt | 观赏鱼型专用盐Ornamental Fish Sea Salt | 哺乳动物型专用盐Mammal Fish Sea Salt | ||
物理指标Physical Index | 盐度 Salinity | 35‰ | |||||||
温度 T (25℃) | |||||||||
水不溶物 Water-Insoluble(mg/L)≤ | <50 | <50 | <50 | <50 | <120 | <40 | <50 | <70 | |
化学指标Chemical Index | PH | 8.10-8.90 | 8.10-8.90 | 8.30-9.20 | 8.30-9.20 | 7.30-8.10 | 8.10-8.90 | 8.10-8.90 | 8.10-8.90 |
钠 Na(mg/L) | 10200-11000 | 10200-11000 | 9200-10300 | 9200-10300 | 9200-10300 | 10200-11000 | 9200-10300 | 9200-10300 | |
钙 Ca(mg/L) | 390-430 | 430-470 | 320-435 | 300-400 | 300-400 | 370-430 | 310-410 | 280-380 | |
镁 Mg(mg/L) | 1340-1480 | 1350-1500 | 1100-1350 | 1050-1300 | 750-1230 | 1130-1320 | 1200-1350 | 930-1200 | |
硫酸根离子 SO₄²⁻(mg/L) | 2550-2900 | 2700-2900 | 2350-2770 | 2350-2770 | 2050-2600 | 2400-2750 | 2300-2600 | 2280-2600 | |
氯 CL(mg/L) | 18500-20100 | 18500-20100 | 18700-20100 | 18700-20100 | 17400-18700 | 18250-19500 | 17800-18900 | 17800-18900 | |
KH(°DH) | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 7.00-8.50 | 6.00-8.00 | 6.00-8.00 | 7.50-9.00 | 6.50-8.50 | 6.50-8.50 | |
钾 K(mg/L) | 390-420 | 410-440 | 380-410 | 380-410 | 210-270 | 340-400 | 360-390 | 320-380 | |
锶 Sr(mg/L) | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 7.00-8.80 | 7.00-8.80 | 5.90-7.00 | 9.70-10.80 | 6.60-8.40 | 3.20-6.50 | |
铷 Rb(mg/L) | 0.12-0.14 | 0.12-0.14 | 0.095-0.12 | 0.095-0.12 | 0.06-0.09 | 0. 10-0.13 | 0.09-0.12 | 0.075-0.11 | |
铁 Fe(mg/L) | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.40 | 0.05-0.40 | 0.05-0.40 | 0.05-0.38 | 0.05-0.38 | 0.05-0.38 | |
锂 Li(mg/L) | 0.17-0.18 | 0.17-0.18 | 0.12-0.15 | 0.12-0.15 | 0.12-0.15 | 0.16-0.17 | 0.16-0.17 | 0.16-0.17 | |
钡 Ba(mg/L) | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | 0.02-0.03 | 0.02-0.03 | 0.03-0.05 | 0.03-0.04 | 0.03-0.04 | |
氟 F(mg/L) | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 1.30-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | |
硼 B(mg/L) | 4.80-6.00 | 4.80-6.00 | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 | 3.80-4.20 | 4.80-6.00 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | |
碘 I(mg/L) | 0.06-0.07 | 0.06-0.07 | 0.05-0.06 | 0.04-0.06 | 0.04-0.05 | 0.06-0.07 | 0.06-0.07 | 0.05.-0.06 | |
铅 Pb(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
铌 Cb(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
汞 Hg(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。