产品特点:
"海量星"海水晶溶解后各种元素离子含量与天然海水基本一致,是专门为长期养殖高档鱼类、虾类、贝类等配制的专用人工海盐。为了给养殖生物提供优良的生存环境,保证消费者可以食用到绿色安全的海产品,公司坚持使用高纯度食品级原料,不含有毒有害成分,不含近岸海水中常见的表面活性剂、有机磷农药、石油烃类及酚类等有机污染物,并于2017年通过美国FDA认证(食品类)。产品具有无色、无泡沫、无沉淀,pH值稳定和缓冲容量高等特点,是海洋科学家们数十年的技术结晶。
使用方法∶
将1kg海水晶加入到30L淡水中,适当搅拌即可快速溶解,其盐度约为30%o。如需其它盐度人工海水,可按照此比例调整。
注意事项∶
1.配好的人工海水使用前要充分曝气30分钟以上,以使各种离子之间达到平衡,并保持缓冲系统的稳定。
公司系列产品已在四十多个国家和地区使用。在国内合作的海洋馆达七十余家,为近百家水族商家提供产品和技术支持,是中科院东海研究所、清华大学、华中科技大学、中国海洋大学、海南大学、深圳科技大学、山东农业大学等高校养殖实验指定海盐供货商。
2.勿将本品直接倒入有活海鲜的水体中。
3.本品如不小心进入眼睛,立即用大量淡水冲洗并就医。请置于儿童触及不到之处。
■贮藏方式∶ 置于阴凉干燥处
■执行标准∶ Q/0212HK001-2019
■保 质 期∶ 两年
软体珊瑚盐 LPS Reef sea salt | 硬骨珊瑚盐SPS(PRO)Reef sea salt | 水母型专用盐 Jellyfish Sea Salt | 南美对虾养殖专用盐Shrimp Farming Sea Salt | 高级海鲜养殖专用盐 Aquculture Sea Salt | 礁岩型专用盐Reef Sea Salt | 观赏鱼型专用盐Ornamental Fish Sea Salt | 哺乳动物型专用盐Mammal Fish Sea Salt | ||
物理指标Physical Index | 盐度 Salinity | 35‰ | |||||||
温度 T (25℃) | |||||||||
水不溶物 Water-Insoluble(mg/L)≤ | <50 | <50 | <50 | <50 | <120 | <40 | <50 | <70 | |
化学指标Chemical Index | PH | 8.10-8.90 | 8.10-8.90 | 8.30-9.20 | 8.30-9.20 | 7.30-8.10 | 8.10-8.90 | 8.10-8.90 | 8.10-8.90 |
钠 Na(mg/L) | 10200-11000 | 10200-11000 | 9200-10300 | 9200-10300 | 9200-10300 | 10200-11000 | 9200-10300 | 9200-10300 | |
钙 Ca(mg/L) | 390-430 | 430-470 | 320-435 | 300-400 | 300-400 | 370-430 | 310-410 | 280-380 | |
镁 Mg(mg/L) | 1340-1480 | 1350-1500 | 1100-1350 | 1050-1300 | 750-1230 | 1130-1320 | 1200-1350 | 930-1200 | |
硫酸根离子 SO₄²⁻(mg/L) | 2550-2900 | 2700-2900 | 2350-2770 | 2350-2770 | 2050-2600 | 2400-2750 | 2300-2600 | 2280-2600 | |
氯 CL(mg/L) | 18500-20100 | 18500-20100 | 18700-20100 | 18700-20100 | 17400-18700 | 18250-19500 | 17800-18900 | 17800-18900 | |
KH(°DH) | 8.30-9.30 | 8.30-9.30 | 7.00-8.50 | 6.00-8.00 | 6.00-8.00 | 7.50-9.00 | 6.50-8.50 | 6.50-8.50 | |
钾 K(mg/L) | 390-420 | 410-440 | 380-410 | 380-410 | 210-270 | 340-400 | 360-390 | 320-380 | |
锶 Sr(mg/L) | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 7.00-8.80 | 7.00-8.80 | 5.90-7.00 | 9.70-10.80 | 6.60-8.40 | 3.20-6.50 | |
铷 Rb(mg/L) | 0.12-0.14 | 0.12-0.14 | 0.095-0.12 | 0.095-0.12 | 0.06-0.09 | 0. 10-0.13 | 0.09-0.12 | 0.075-0.11 | |
铁 Fe(mg/L) | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 | 0.05-0.40 | 0.05-0.40 | 0.05-0.40 | 0.05-0.38 | 0.05-0.38 | 0.05-0.38 | |
锂 Li(mg/L) | 0.17-0.18 | 0.17-0.18 | 0.12-0.15 | 0.12-0.15 | 0.12-0.15 | 0.16-0.17 | 0.16-0.17 | 0.16-0.17 | |
钡 Ba(mg/L) | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | 0.02-0.03 | 0.02-0.03 | 0.03-0.05 | 0.03-0.04 | 0.03-0.04 | |
氟 F(mg/L) | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 1.00-1.30 | 1.30-1.40 | 1.20-1.40 | 1.20-1.40 | |
硼 B(mg/L) | 4.80-6.00 | 4.80-6.00 | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 | 3.80-4.20 | 4.80-6.00 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | |
碘 I(mg/L) | 0.06-0.07 | 0.06-0.07 | 0.05-0.06 | 0.04-0.06 | 0.04-0.05 | 0.06-0.07 | 0.06-0.07 | 0.05.-0.06 | |
铅 Pb(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
铌 Cb(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | |
汞 Hg(mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。