产品特点:
本品维生素种类全面、配比科学。特别添加氯化胆碱、碘化物、富马酸亚铁、乳酸菌、枯草芽孢杆菌、南极磷虾等多种有益营养物质,可有效预防甲状腺疾病、增强肝脏功能、补铁补血、改善肠道环境,促进营养物质消化吸收,同时增强产品诱食性、适口性。
包装规格:
2克*150片/盒
0.5克*300片/盒
产品成分
产品成分名称 | 单位 | 150x2克 每片分析保证值 | 300x0.5克 每片分析保证值 |
维生素A乙酸酯 | IU≥ | 5500 | 687.5 |
维生素D3 | IU≥ | 700 | 87.5 |
维生素E | mg≥ | 100 | 12.5 |
维生素 K3 | mg≥ | 0.5 | 0.0625 |
维生素 C | mg≥ | 550 | 68.75 |
维生素 B1 | mg≥ | 80 | 10 |
维生素 B2 | mg≥ | 2 | 0.25 |
维生素 B6 | mg≥ | 5 | 0.625 |
维生素 B12 | mg≥ | 0.004 | 0.0005 |
烟酰胺 | mg≥ | 20 | 2.5 |
叶酸 | mg≥ | 1 | 0.125 |
D-泛酸钙 | mg≥ | 10 | 1.25 |
生物素 | mg≥ | 0.3 | 0.0375 |
肌醇 | mg≥ | 20 | 2.5 |
亚硒酸钠 | mg≥ | 0.02 | 0.0025 |
富马酸亚铁 | mg≥ | 20 | 2.5 |
乳酸菌 | 亿CFU≥ | 8 | 2 |
枯草芽孢杆菌 | 亿CFU≥ | 10 | 5 |
氯化胆碱 | mg≥ | 5 | 0.2 |
碘 | mg≥ | 38 | 4.8 |
水分 | %≤ | 10.0 | 10.0 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
Copyright © 2021 青岛海科通用海水素公司 版权所有 鲁ICP备13004090号-3 技术支持:海诚互联 站点地图